| Bwire | 0 | |
| Elisha | 0 | |
| Kassim | 0 | |
| Katana | 0 | |
| Miraj | 0 | |
| Mittau | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Mutune | 0 | |
| Mwaguya | 0 | |
| Mwidau | 0 | |
| Mwinyihaji | 0 | |
| Somo | 0 |
| Akelo | 0 | |
| Boy | 0 | |
| Hassan | 0 | |
| Kizuka | 0 | |
| Mwadumbo | 0 | |
| Ndeti | 0 | |
| Nzili | 0 | |
| Obadiah | 0 | |
| Yama | 0 |
| Chilango | 0 | |
| Chilumo | 0 | |
| Madzayo | 0 | |
| Mwabonje | 0 |
| Barako | 0 | |
| Bule | 0 | |
| Dubow | 0 | |
| Dukicha | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Mungatana | 0 | |
| Nakapepwe | 0 | |
| Omara | 0 | |
| Soba | 0 | |
| Wario | 0 |
| Aboubakar | 0 | |
| Ali | 0 | |
| Dhahir | 0 | |
| Haji | 0 | |
| Kamau | 0 | |
| Loitiptip | 0 | |
| Mbaruk | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Mugo | 0 |
| Banton | 0 | |
| Mbogho | 0 | |
| Mwachofi | 0 | |
| Mwadeghu | 0 | |
| Mwamodo | 0 | |
| Mwandawiro | 0 | |
| Mwaruma | 0 | |
| Njumwa | 0 | |
| Nyambu | 0 | |
| Okwemba | 0 |
| Abdi | 0 | |
| Abdi | 0 | |
| Aden | 0 | |
| Dabar | 0 | |
| Haji | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Shalle | 0 | |
| Shide | 0 |
| Abakar | 0 | |
| Abdikadir | 0 | |
| Abdirahaman | 0 | |
| Aden | 0 | |
| Ahmed | 0 | |
| Ahmed | 0 | |
| Durow | 0 | |
| Enow | 0 | |
| Maalim | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Yahya | 0 |
| Abdullah | 0 | |
| Adan | 0 | |
| Ali | 0 | |
| Chulu | 0 | |
| Hache | 0 | |
| Mahamud | 0 | |
| Roba | 0 |
| Abagaro | 0 | |
| Chute | 0 | |
| Esintele | 0 | |
| Hargura | 0 | |
| Sele | 0 |
| Fatuma | 0 | |
| Huka | 0 | |
| Issa | 0 | |
| Lokitela | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Roba | 0 |
| Arimba | 0 | |
| Gituma | 0 | |
| John | 0 | |
| Kathuri | 0 | |
| Kirera | 0 | |
| Kirima | 0 | |
| Marete | 0 | |
| Mitheu | 0 | |
| Mithika | 0 | |
| Mutuma | 0 |
| Makunyi | 0 | |
| Muturi | 0 | |
| Mwenda | 0 | |
| Ragwa | 0 |
| January | 0 | |
| Karani | 0 | |
| Kithu | 0 | |
| Mbogo | 0 | |
| Mundigi | 0 | |
| Ndwiga | 0 | |
| Ndwiga | 0 | |
| Njeru | 0 | |
| Njeru | 0 | |
| Nyagah | 0 | |
| Wambora | 0 | |
| Wamuuru | 0 |
| Kalumbo | 0 | |
| Kameta | 0 | |
| Kilonzo | 0 | |
| Makonge | 0 | |
| Mati | 0 | |
| Mutambuki | 0 | |
| Mutiisya | 0 | |
| Mutukaa | 0 | |
| Wambua | 0 |
| Katuku | 0 | |
| Kilonzo | 0 | |
| Mbaluka | 0 | |
| Mungata | 0 | |
| Mbuku muthama | 0 | |
| Mwikya | 0 | |
| Ngengele | 0 | |
| Nyalita | 0 |
| Kibwana | 0 | |
| Kioko | 0 | |
| Kisyula | 0 | |
| Maanzo | 0 | |
| Malika | 0 | |
| Ndiliku | 0 |
| Kanagi | 0 | |
| Kanyingi | 0 | |
| Kanyita | 0 | |
| Kimani | 0 | |
| Methu | 0 | |
| Mukua | 0 | |
| Mwangi | 0 | |
| Theuri | 0 |
| Kabando | 0 | |
| Kanyua | 0 | |
| Nyamu | 0 | |
| Waithanji | 0 | |
| Wamatinga | 0 |
| Dickson | 0 | |
| Jane | 0 | |
| Karimi | 0 | |
| Karubiu | 0 | |
| Kathanga | 0 | |
| Mithamo | 0 | |
| Murango | 0 |
| Gitura | 0 | |
| Kigia | 0 | |
| Mwangi | 0 | |
| Nganga | 0 | |
| Ngugi | 0 | |
| Wambui | 0 |
| Carolyne | 0 | |
| Gathekia | 0 | |
| Maara | 0 | |
| Mugwe | 0 | |
| Waikenda | 0 | |
| Wangongu | 0 | |
| Wanjiru | 0 |
| Apetet | 0 | |
| Bernard | 0 | |
| Charles | 0 | |
| Ekomwa | 0 | |
| Ewoton | 0 | |
| Imoni | 0 | |
| Lokamar | 0 | |
| Lomulen | 0 | |
| Ng'asike | 0 |
| Kapchok | 0 | |
| Lipale | 0 | |
| Poghisio | 0 | |
| Recha | 0 |
| Lelegwe | 0 | |
| Lenkolos | 0 | |
| Leparachau | 0 | |
| Lepariyo | 0 |
| Chemuigut | 0 | |
| Chesang | 0 | |
| Maina | 0 | |
| Masibo | 0 | |
| Morei | 0 | |
| Muchilwa | 0 | |
| Muliro | 0 | |
| Ndiema | 0 | |
| Okore | 0 | |
| Wakoli | 0 | |
| Werunga | 0 | |
| Yego | 0 |
| Kemei | 0 | |
| Mandago | 0 |
| Kipruto | 0 | |
| Marrirmoi | 0 | |
| Murkomen | 0 | |
| Tolgos | 0 | |
| Yego | 0 |
| Kirwa | 0 | |
| Samson | 0 |
| Chelaite | 0 | |
| Kipkiror | 0 | |
| Moi | 0 |
| Githinji | 0 | |
| Njenga kamunya | 0 | |
| Kimani | 0 | |
| Mamaiyo | 0 | |
| Mwangi | 0 | |
| Mwaniki | 0 | |
| Nderitu | 0 | |
| Ndung'u | 0 | |
| Njeri | 0 | |
| Thangii | 0 |
| Gachunga | 0 | |
| Gitau | 0 | |
| Githenya | 0 | |
| Karanja | 0 | |
| Keroche | 0 | |
| Macharia | 0 | |
| Njenga mututho | 0 | |
| Wa wamwere | 0 | |
| Wathimba | 0 | |
| Wechuli | 0 |
| Bett | 0 | |
| Konchela | 0 | |
| Lenard | 0 | |
| Luka | 0 | |
| Maloi | 0 | |
| Nabaala | 0 | |
| Olekina | 0 | |
| Ololdapash | 0 | |
| Rotiken | 0 | |
| Salaton | 0 | |
| Tunai | 0 |
| Gitau | 0 | |
| Nkeri | 0 | |
| Pareno | 0 | |
| Ole sakuda | 0 | |
| Seki | 0 | |
| Toimasi | 0 |
| Chepkemoi | 0 | |
| Cheruiyot | 0 | |
| Kirui | 0 |
| Kemei | 0 | |
| Korir | 0 | |
| Sigei | 0 |
| Abuti | 0 | |
| Butichi | 0 | |
| Crispus | 0 | |
| Keya | 0 | |
| Khalwale | 0 | |
| Makamu | 0 | |
| Aina washiko | 0 |
| Abwao | 0 | |
| Agufana | 0 | |
| Amiani | 0 | |
| Butiko | 0 | |
| Imbuki | 0 | |
| Kedogo | 0 | |
| Kweya | 0 | |
| Majani | 0 | |
| Mbith | 0 | |
| Ndeda | 0 | |
| Ongadi | 0 | |
| Osotsi | 0 | |
| Simekha | 0 | |
| Sultan | 0 |
| Barasa | 0 | |
| Kasili | 0 | |
| Machacha | 0 | |
| Ngome | 0 | |
| Sifuna | 0 | |
| Wetangula | 0 |
| Amoo | 0 | |
| Emoru | 0 | |
| Itela | 0 | |
| Kuchio | 0 | |
| Masinde | 0 | |
| Okoiti | 0 | |
| Shiondo | 0 | |
| Wako | 0 |
| Oginga | 0 | |
| Okinda | 0 | |
| Onyango | 0 | |
| Otieno | 0 | |
| Owiti | 0 | |
| Yogo | 0 |
| Enos | 0 | |
| Odhiambo | 0 |
| Aloo | 0 | |
| Kajwang | 0 | |
| Ojanga | 0 | |
| Otieno | 0 | |
| Oyugi | 0 | |
| Wasonga | 0 |
| Christopher | 0 | |
| Okumu mijungu | 0 | |
| Oketch | 0 |
| Atemba | 0 | |
| Maangi | 0 | |
| Magara | 0 | |
| Manyinsa | 0 | |
| Nyangau | 0 | |
| Oigara | 0 | |
| Okemwa | 0 | |
| Omanga | 0 | |
| Onyonka | 0 |
This data is obtained from the form 34As that the IEBC has uploaded. We are not responsible for, nor do we bear any responsibility for any discrepancies in any forms or its compilation on this site. This is not the final tally.