| Abdalla | 0 | |
| Barayan | 0 | |
| Kighala | 0 | |
| Koske | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Mohdhar | 0 | |
| Obura | 0 | |
| Odero | 0 | |
| Omar | 0 | |
| Rama | 0 | |
| Waweru | 0 | |
| Zaja | 0 |
| Chitsangi | 0 | |
| Masha | 0 | |
| Masito | 0 | |
| Mwanasaid | 0 | |
| Mwasina | 0 | |
| Shee | 0 |
| Baya | 0 | |
| Fondo | 0 | |
| Kombe | 0 | |
| Mwanyanje | 0 | |
| Ochieng | 0 | |
| Wesa | 0 |
| Abdullahi | 0 | |
| Abio | 0 | |
| Buyotu | 0 | |
| Duri | 0 | |
| Hadida | 0 | |
| Hussein | 0 | |
| Komora | 0 | |
| Koro | 0 | |
| Snad | 0 | |
| Suleiman | 0 | |
| Twalib | 0 | |
| Wama | 0 | |
| Zitah | 0 |
| Abdalla | 0 | |
| Abdalla | 0 | |
| Loo | 0 | |
| Luwali | 0 | |
| Marubu | 0 | |
| Mote | 0 |
| Chao | 0 | |
| Katua | 0 | |
| Kizidio | 0 | |
| Lay | 0 | |
| Mnene mizighi | 0 | |
| Mlambo | 0 | |
| Mwanyumba | 0 | |
| Shuwe | 0 |
| Ahmed | 0 | |
| Buul | 0 | |
| Dubow | 0 | |
| Gure | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Olow | 0 | |
| Siyad | 0 |
| Abdikadir | 0 | |
| Abdille | 0 | |
| Ali | 0 | |
| Amin | 0 | |
| Bulle | 0 | |
| Gabow | 0 | |
| Guhad | 0 | |
| Ibrahim | 0 | |
| Jehow | 0 | |
| Kassim | 0 | |
| Maalim | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Omar | 0 |
| Hassan | 0 | |
| Hillow | 0 | |
| Ibrahim | 0 | |
| Mahabub | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Sheikh | 0 |
| Abduba | 0 | |
| Ibrahim | 0 | |
| Ibren | 0 | |
| Mamo | 0 | |
| Rari | 0 | |
| Umuro | 0 | |
| Waqo | 0 |
| Abdirahman | 0 | |
| Bonaya | 0 | |
| Gindole | 0 | |
| Jaldesa | 0 | |
| Kagwira | 0 | |
| Kirimi | 0 | |
| Konso | 0 | |
| Loktanei | 0 | |
| Musa | 0 |
| Biriri | 0 | |
| Kaburu | 0 | |
| Kailemia | 0 | |
| Kanana | 0 | |
| M kinyua | 0 | |
| Mbui | 0 | |
| Michuki | 0 | |
| Munoru | 0 | |
| Mutwiri | 0 | |
| Mwirigi | 0 | |
| Ngatunyi | 0 |
| Julius | 0 | |
| Murungi kambanja | 0 | |
| Kinyua | 0 | |
| Kithinji | 0 | |
| Nduyo | 0 |
| Double n | 0 | |
| Gitari | 0 | |
| Kariuki | 0 | |
| Kibocha | 0 | |
| Marigu | 0 | |
| Mitaru | 0 | |
| Mwangi | 0 | |
| Njiru | 0 | |
| Njiru | 0 | |
| Njiru | 0 | |
| Njue | 0 | |
| Nyaga | 0 | |
| Wambura | 0 |
| Kasalu | 0 | |
| Kitemange | 0 | |
| Malonza | 0 | |
| Mutisya | 0 | |
| Ndile | 0 | |
| Nguu | 0 |
| Kamene | 0 | |
| Kioko | 0 | |
| Kisyang'a | 0 | |
| Muli | 0 | |
| Munyao | 0 | |
| Musyoki | 0 | |
| Mutua | 0 | |
| Ndunda | 0 |
| Kihumba | 0 | |
| Kingoo | 0 | |
| Kitundu | 0 | |
| Matingi | 0 | |
| Maweu | 0 | |
| Mumo | 0 | |
| Mutula | 0 | |
| Mwau | 0 | |
| Francis mwewa | 0 | |
| Nzioka | 0 |
| Gitau | 0 | |
| Kabacho | 0 | |
| Kinyanjui | 0 | |
| Mucheke | 0 | |
| Muhia | 0 | |
| Muhoho | 0 | |
| Mwathi | 0 |
| Githumbi | 0 | |
| Karigo | 0 | |
| Karungaru | 0 | |
| Komu | 0 | |
| Muthoni | 0 | |
| Njoori | 0 | |
| Njoroge | 0 | |
| Wachira | 0 | |
| Wahome | 0 |
| Gichamba | 0 | |
| Githinji | 0 | |
| Kamami | 0 | |
| Karani | 0 | |
| Maina | 0 | |
| Ngunyi | 0 | |
| Njue | 0 | |
| Wambui | 0 |
| Chege | 0 | |
| Kibinda | 0 | |
| Kimani | 0 | |
| Kinuthia | 0 | |
| Maina | 0 | |
| Muchai | 0 | |
| Muithirania | 0 |
| Bakari | 0 | |
| Kim | 0 | |
| Mwaniki kirika | 0 | |
| Koinange | 0 | |
| Muratha | 0 | |
| Mwangi | 0 | |
| Ndung'u | 0 | |
| Ndungu | 0 | |
| Wachiuri | 0 |
| Aletia | 0 | |
| Kinyonga | 0 | |
| Lokala | 0 | |
| Lokuruka | 0 | |
| Ngitit | 0 |
| Cheptoo | 0 | |
| Cherotich | 0 | |
| Chongorio | 0 | |
| Kasiwai | 0 | |
| Mukenyang | 0 | |
| Rotino | 0 |
| Kulea | 0 | |
| Lekaikum | 0 | |
| Lemoosa | 0 | |
| Lenguris | 0 | |
| Leseeto | 0 | |
| Leshoomo | 0 |
| Gladys | 0 | |
| Kamau | 0 | |
| Kemunto | 0 | |
| Khatundi | 0 | |
| Mukasa | 0 | |
| Nakhumicha | 0 | |
| Nangabo | 0 | |
| Nelima | 0 | |
| Siyoi | 0 |
| Kemboi | 0 | |
| Boss shollei | 0 |
| Kiptoo chebaibai | 0 | |
| Kipchumba | 0 | |
| Ng'elechei | 0 |
| Korir | 0 | |
| Muge | 0 | |
| Ruttoh | 0 |
| Cheruiyot | 0 | |
| Kipkogei | 0 | |
| Lomong | 0 | |
| Sergon | 0 | |
| Torono | 0 |
| Wanjira apollos | 0 | |
| Gitonga | 0 | |
| Kagiri | 0 | |
| Kamau | 0 | |
| Muchiri | 0 | |
| Ndiritu | 0 | |
| Wamae | 0 | |
| Warutere | 0 |
| Chelule | 0 | |
| Cheptanui | 0 | |
| Githinji | 0 | |
| Ibrahim | 0 | |
| Kairo | 0 | |
| Mamasoko | 0 | |
| G mbugua | 0 | |
| Murathimme | 0 | |
| Mwaniki | 0 | |
| Nyakiba | 0 |
| Chepkoech | 0 | |
| Emily | 0 | |
| Jane | 0 | |
| Koini | 0 | |
| Masikonte | 0 | |
| Tonkei | 0 |
| Abdulkadir | 0 | |
| Mathenge | 0 | |
| Moinkett | 0 | |
| Nampaso | 0 | |
| Sankaire | 0 | |
| Sekeyian | 0 | |
| Simayiai | 0 |
| Birir | 0 | |
| Chepkemoi | 0 | |
| Chepkorir | 0 | |
| Cherono | 0 | |
| Koech | 0 | |
| Korir | 0 | |
| Langat | 0 | |
| Milgo | 0 | |
| Rotich | 0 |
| Agoi | 0 | |
| Juma | 0 | |
| Lusweti | 0 | |
| Muhanda | 0 | |
| Musawa | 0 | |
| Nyangala | 0 | |
| Shiyonga | 0 |
| Adagala | 0 | |
| Afandi | 0 | |
| Amalemba | 0 | |
| Amimo | 0 | |
| Bukachi | 0 | |
| Lukalo | 0 | |
| Lungahi | 0 | |
| Majani | 0 | |
| Mbuni' | 0 | |
| Obiri | 0 | |
| Oriedo | 0 |
| Khalagai | 0 | |
| Khayanga nanjala | 0 | |
| Kibaba | 0 | |
| Masbayi | 0 | |
| Mattere | 0 | |
| Musungu | 0 | |
| Opati | 0 | |
| Simiyu | 0 | |
| Toili | 0 | |
| Wambilianga | 0 | |
| Wanyonyi | 0 | |
| Waswa | 0 |
| Apopo | 0 | |
| Makokha | 0 | |
| Mang'eni | 0 | |
| Odhiambo | 0 | |
| Omanyo | 0 | |
| Omasaja | 0 |
| Ayimba | 0 | |
| Dundee | 0 | |
| Ochieng | 0 | |
| Oduor | 0 | |
| Ogola | 0 | |
| Ongoma | 0 | |
| Oudia | 0 |
| Ayugi | 0 | |
| Busia | 0 | |
| Omondi | 0 | |
| Otieno | 0 |
| Bensuda | 0 | |
| Kiserem | 0 | |
| Marucha | 0 | |
| Nyandiek | 0 | |
| Ogweno | 0 | |
| Ojode | 0 | |
| Rangili | 0 |
| Ghati | 0 | |
| Mohammed | 0 | |
| Ochuodho | 0 | |
| Odie | 0 | |
| Otieno | 0 | |
| Sirega | 0 |
| Aburi | 0 | |
| Getoi | 0 | |
| Karani | 0 | |
| Mamwacha | 0 | |
| Mogoi | 0 | |
| Ngare | 0 | |
| Nyamao | 0 | |
| Obino | 0 | |
| Ogendo | 0 | |
| Onderi | 0 | |
| Ongera | 0 | |
| Onsarigo | 0 | |
| Oroo | 0 | |
| Otundo | 0 |
This data is obtained from the form 34As that the IEBC has uploaded. We are not responsible for, nor do we bear any responsibility for any discrepancies in any forms or its compilation on this site. This is not the final tally.