| Bollo | 0 | |
| Hassan | 0 | |
| Kingi | 0 | |
| Kitsao | 0 | |
| Makazi | 0 | |
| Nassir | 0 | |
| Omari | 0 |
| Achani | 0 | |
| Boga | 0 | |
| Dena | 0 | |
| Mangale | 0 | |
| Mwakwere | 0 | |
| Ruwa | 0 |
| Esposito | 0 | |
| Jefwa | 0 | |
| Katana | 0 | |
| Kithi | 0 | |
| Kombe | 0 | |
| Mbaru | 0 | |
| Mungaro | 0 |
| Abdi | 0 | |
| Dado | 0 | |
| Deye | 0 | |
| Dhidha | 0 | |
| Godhana | 0 | |
| Kofa | 0 | |
| Komora | 0 | |
| Morowa | 0 | |
| Nkaduda | 0 | |
| Odha | 0 | |
| Salim | 0 | |
| Wario | 0 | |
| Yesse | 0 |
| Mugo | 0 | |
| Omar | 0 | |
| Timamy | 0 | |
| Twaha | 0 |
| Mgendi | 0 | |
| Mruttu | 0 | |
| Mwadime | 0 | |
| Mwaghania | 0 | |
| Mwaita | 0 | |
| Mwakesi | 0 | |
| Mwakulegwa | 0 | |
| Mwakwida | 0 | |
| Mwandembo | 0 | |
| Mwang'omb e | 0 | |
| Mwinzi | 0 | |
| Nyange | 0 | |
| Samboja | 0 |
| Adan | 0 | |
| Barrow | 0 | |
| Haji dahir | 0 | |
| Hassan | 0 | |
| Korane | 0 |
| Abdullahi | 0 | |
| Adam | 0 | |
| Ali | 0 | |
| Elmi | 0 | |
| Jiir | 0 | |
| Mahamud | 0 | |
| Mohamed | 0 | |
| Muktar | 0 | |
| Warfa | 0 |
| Aden | 0 | |
| Hassan | 0 | |
| Jari | 0 | |
| Khalif | 0 |
| Ali | 0 | |
| Ganya | 0 | |
| Harsama | 0 | |
| Orre | 0 | |
| Wako | 0 | |
| Wario | 0 |
| Adhi | 0 | |
| Dabasso | 0 | |
| Hassan | 0 | |
| Machuguma | 0 | |
| Maorwe | 0 | |
| Waqo | 0 |
| Linturi | 0 | |
| Murungi | 0 | |
| Mwangaza | 0 |
| Kagwima | 0 | |
| Kibunjia | 0 | |
| Mbiuki | 0 | |
| Mbiuki | 0 | |
| Njoka | 0 | |
| Njuki | 0 |
| Kathuri | 0 | |
| Kivuti | 0 | |
| Kumantha | 0 | |
| Mbarire | 0 |
| Malombe | 0 | |
| Mueke | 0 | |
| Musila | 0 | |
| Ngilu | 0 |
| Maliti | 0 | |
| Mulwa | 0 | |
| Muthama | 0 | |
| Ndeti | 0 | |
| Waita | 0 |
| Junior | 0 | |
| Masika | 0 | |
| Musimba | 0 | |
| Mutisya | 0 | |
| Mwanza | 0 |
| Kiarie | 0 | |
| Kimemia | 0 | |
| Kirika | 0 | |
| Mwangi | 0 | |
| Ndegwa | 0 |
| Kahiga | 0 | |
| Kirinyaga | 0 | |
| Mathenge | 0 | |
| Munyiri | 0 |
| Ck | 0 | |
| Gitau | 0 | |
| Ireri | 0 | |
| Kagai | 0 | |
| Ndathi | 0 | |
| Ndau | 0 | |
| Ngirici | 0 | |
| Waiguru | 0 |
| Kamau | 0 | |
| Kang'ata | 0 | |
| Maai | 0 | |
| Maina | 0 | |
| Mbai | 0 | |
| Mwangi | 0 | |
| Nyakera | 0 |
| Gatabaki | 0 | |
| Gitau | 0 | |
| Jungle | 0 | |
| Kimani | 0 | |
| Kuria | 0 | |
| Ndung'u | 0 | |
| Nyoro | 0 |
| Emojong | 0 | |
| Kiyonga | 0 | |
| Nakara | 0 | |
| Napotikan | 0 |
| Atudonyang | 0 | |
| Kitalei | 0 | |
| Lonyang'apu o | 0 |
| Leiyagu | 0 | |
| Lekupe | 0 | |
| Lelelit | 0 | |
| Lesiyampe | 0 |
| Eshiwani | 0 | |
| Korir | 0 | |
| Muraya | 0 | |
| Natembeya | 0 | |
| Nduruchi | 0 | |
| Wamalwa | 0 | |
| Wanjala | 0 |
| Arap kirwa | 0 | |
| Bundotich | 0 | |
| Chelilim | 0 |
| Changwony | 0 | |
| Chelimo | 0 | |
| Rotich | 0 | |
| Seii | 0 |
| Boor | 0 | |
| Koech | 0 | |
| Kombora | 0 | |
| Lagat | 0 | |
| Sang | 0 | |
| Serem | 0 |
| Benjamin | 0 | |
| Kiptis | 0 | |
| Lessonet | 0 |
| Irungu | 0 | |
| Joseph | 0 | |
| Kabugi | 0 | |
| Kamau | 0 | |
| Muriithi | 0 |
| Karanja | 0 | |
| Karanja | 0 | |
| Kihika | 0 | |
| Kinyajui | 0 | |
| Mungai | 0 | |
| Munyua | 0 |
| Ntutu | 0 | |
| Richard | 0 |
| Kago | 0 | |
| Katoo | 0 | |
| Lenku | 0 | |
| Nkedianye | 0 |
| Biegon | 0 | |
| Erick | 0 | |
| Kirui | 0 | |
| Rotich | 0 |
| Hillary | 0 | |
| Mutai | 0 | |
| Rutto | 0 | |
| Toweet | 0 |
| Barasa | 0 | |
| Jirongo | 0 | |
| Kanyanya | 0 | |
| Malalah | 0 | |
| Omukoko | 0 | |
| Opitso | 0 | |
| Sakwa | 0 |
| Akaranga | 0 | |
| George | 0 | |
| Masadia | 0 | |
| Ominde | 0 | |
| Ottichilo | 0 |
| Baraza | 0 | |
| Lusaka | 0 | |
| Simotwq | 0 | |
| Wangamati | 0 |
| Bunyasi | 0 | |
| Mogoria | 0 | |
| Nyongesa | 0 | |
| Okhoba | 0 | |
| Oloo | 0 |
| Oduor | 0 | |
| Orengo | 0 | |
| Wajonya | 0 | |
| William | 0 |
| Meso | 0 | |
| Nyongo | 0 | |
| Osenya | 0 | |
| Ranguma | 0 |
| Kidero | 0 | |
| Mark | 0 | |
| Wanga | 0 |
| Anyango | 0 | |
| Dache | 0 | |
| Maroa | 0 | |
| Marwa | 0 | |
| Mbogo | 0 | |
| Mwabe | 0 | |
| Ngao | 0 | |
| Oginga | 0 | |
| Okoth | 0 |
| Arati | 0 | |
| Nyamweya | 0 | |
| Obure | 0 | |
| Ombaki | 0 | |
| Onchiri | 0 | |
| Ongeri | 0 | |
| Onyancha | 0 |
This data is obtained from the form 34As that the IEBC has uploaded. We are not responsible for, nor do we bear any responsibility for any discrepancies in any forms or its compilation on this site. This is not the final tally.